Planos
Coberturas do seguro viagem
Compare lado a lado as coberturas dos três planos da Universal Assistance (Zurich). Todos contam com cobertura global, atendimento 24 horas e são aceitos na Europa.
| Cobertura | USD 40.000 | USD 70.000 | USD 100.000 |
|---|---|---|---|
| Despesas Médicas e Hospitalares (por evento) | USD 40.000 | USD 70.000 | USD 100.000 |
| Despesas Odontológicas em Viagem ao Exterior | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 |
| Traslado de Corpo | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
| Traslado Médico | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
| Regresso Sanitário | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
| Retorno antecipado do segurado | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
| Retorno de acompanhante | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
| Retorno de menores e/ou idosos | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
| Acompanhante em caso de hospitalização | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
| Hospedagem de acompanhante | USD 800 | USD 800 | USD 800 |
| Prorrogação de Estadia | USD 800 | USD 800 | USD 800 |
| Atraso de voo (6 horas) | USD 200 | USD 200 | USD 200 |
| Atraso de Bagagem (6 horas, com P.I.R) | USD 100 | USD 100 | USD 100 |
| Perda de Bagagem | USD 300 | USD 300 | USD 300 |
Importante: para períodos acima de 30 dias, favor consultar nosso atendimento.